輸入電壓 | 100-305VAC |
輸入頻率 | 50/60Hz |
功率因素 | ≥ 0.95 @ 230VAC |
總諧波失真 | < 10% |
色溫 | 3000K/4000K/5000K |
顯色指數 | ≥70 |
壽命 | LM80>50,000h |
突波保護 | 10Kv |
工作溫度 | -40°C ~ 50°C |
電源功能 | 1-10V 調光 / 自動調光可供選擇 |
產品型號 | 功率(W) | 光通量(lm) | 效率(lm/w) |
TMS-30-30 | 30 | 4,350 | 145 |
TMS-40-30 | 40 | 5,800 | 145 |
TMS-60-30 | 60 | 8,400 | 140 |
TMS-80-30 | 80 | 10,800 | 135 |
TMS-100-30 | 100 | 13,000 | 130 |
* 以上數據是LED色溫在4000K時的參數。